Сведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
Календарь питания
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
03 | 05 | 01 | 01 | 03 | 03 | ||||
04 | 02 | 06 | 03 | 13 | 02 | 04 | 04 | 06 | 07 |
07 | 04 | 14 | 05 | 05 | 05 | 07 | 10 | ||
09 | 04 | 08 | 05 | 06 | 06 | 08 | 11 | ||
10 | 07 | 11 | 16 | 07 | 07 | 09 | 13 | 13 | |
11 | 08 | 09 | 17 | 08 | 11 | 10 | 16 | 14 | |
09 | 13 | 10 | 20 | 09 | 12 | 11 | 17 | 17 | |
13 | 14 | 11 | 21 | 12 | 13 | 18 | |||
11 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 19 | ||
16 | 14 | 18 | 13 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | |
17 | 15 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 21 | ||
18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 18 | 24 | 24 | ||
19 | 17 | 21 | 18 | 19 | 21 | 19 | 25 | ||
20 | 18 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 26 | ||
23 | 21 | 25 | 20 | 21 | 23 | 27 | |||
24 | 22 | 23 | 22 | 24 | |||||
25 | 23 | 27 | 24 | 26 | 25 | ||||
24 | 28 | 25 | 27 | 26 | |||||
27 | 25 | 26 | 28 | ||||||
30 | 27 | ||||||||
Календарь питания на текущий календарный год.