Сведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
Календарь питания
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
03 | 05 | 03 | 01 |
|
|||||
04 | 02 | 06 | 03 | 13 | 04 | 04 | 02 | ||
07 | 04 | 14 | 05 | 05 | 03 | ||||
09 | 04 | 08 | 05 | 07 | 06 | ||||
10 | 07 | 11 | 16 | 10 | 07 | 07 | |||
11 | 08 | 09 | 17 | 11 | 10 | 08 | |||
09 | 13 | 10 | 20 | 12 | 11 | 09 | |||
13 | 14 | 11 | 21 | 13 |
|
||||
11 | 15 | 12 | 22 | 14 | 13 | 11 | |||
16 | 14 | 18 | 13 | 23 | 17 | 14 | 14 | ||
17 | 15 | 19 | 16 | 24 | 18 | 17 | 15 |
|
|
18 | 16 | 17 | 27 | 19 | 18 | 16 | |||
19 | 17 | 21 | 18 | 28 | 20 | 19 | 17 | ||
20 | 18 | 22 | 19 | 29 | 21 | 20 | 18 | ||
23 | 21 | 25 | 20 | 30 | 21 | 21 | |||
24 | 22 | 23 | 31 | ||||||
25 | 23 | 27 | 24 | ||||||
24 | 28 | 25 | |||||||
27 | 25 | 26 | |||||||
30 | 27 | ||||||||
Календарь питания на текущий календарный год.