Сведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
Календарь питания
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
03 | 05 | 09 | 01 | 01 | 03 | 03 | |||
04 | 02 | 06 | 03 | 10 | 02 | 04 | 04 | 06 | 07 |
07 | 11 | 05 | 05 | 05 | 07 | 10 | |||
09 | 04 | 08 | 12 | 06 | 06 | 08 | 11 | ||
10 | 07 | 11 | 15 | 07 | 07 | 09 | 13 | 13 | |
11 | 08 | 16 | 08 | 11 | 10 | 16 | 14 | ||
09 | 13 | 17 | 09 | 12 | 11 | 17 | 17 | ||
13 | 14 | 19 | 12 | 13 | 18 | ||||
11 | 15 | 22 | 13 | 14 | 15 | 21 | 19 | ||
16 | 14 | 18 | 23 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | |
17 | 15 | 19 | 24 | 15 | 19 | 17 | 21 | ||
18 | 16 | 25 | 16 | 20 | 18 | 24 | 24 | ||
19 | 17 | 21 | 26 | 19 | 21 | 19 | 25 | ||
20 | 18 | 22 | 29 | 20 | 22 | 22 | 26 | ||
23 | 21 | 25 | 30 | 21 | 23 | 27 | |||
24 | 22 | 31 | 22 | 24 | |||||
25 | 23 | 27 | 26 | 25 | |||||
24 | 28 | 27 | 26 | ||||||
27 | 25 | 28 | |||||||
30 | |||||||||
Календарь питания на текущий календарный год.